产品详情
说明: 思维进化算法优化BP神经网络——非线性函数拟合,有源程序和数据
(BP Neural Network Optimized by Mind Evolutionary Algorithm - Nonlinear Function Fitting)
(BP Neural Network Optimized by Mind Evolutionary Algorithm - Nonlinear Function Fitting)
文件列表:
第31章 思维进化算法优化BP神经网络——非线性函数拟合\data.mat, 46375 , 2009-12-14
第31章 思维进化算法优化BP神经网络——非线性函数拟合\initpop_generate.m, 987 , 2013-01-30
第31章 思维进化算法优化BP神经网络——非线性函数拟合\ismature.m, 125 , 2013-01-30
第31章 思维进化算法优化BP神经网络——非线性函数拟合\main.m, 8032 , 2013-09-02
第31章 思维进化算法优化BP神经网络——非线性函数拟合\Readme.txt, 344 , 2013-09-02
第31章 思维进化算法优化BP神经网络——非线性函数拟合\subpop_generate.m, 982 , 2013-01-30
第31章 思维进化算法优化BP神经网络——非线性函数拟合, 0 , 2014-06-03
第31章 思维进化算法优化BP神经网络——非线性函数拟合\initpop_generate.m, 987 , 2013-01-30
第31章 思维进化算法优化BP神经网络——非线性函数拟合\ismature.m, 125 , 2013-01-30
第31章 思维进化算法优化BP神经网络——非线性函数拟合\main.m, 8032 , 2013-09-02
第31章 思维进化算法优化BP神经网络——非线性函数拟合\Readme.txt, 344 , 2013-09-02
第31章 思维进化算法优化BP神经网络——非线性函数拟合\subpop_generate.m, 982 , 2013-01-30
第31章 思维进化算法优化BP神经网络——非线性函数拟合, 0 , 2014-06-03
