产品详情
说明: 小波神经网络的时间序列预测——短时交通流量预测,含源程序和数据
(Time Series Prediction Based on Wavelet Neural Network - Short-term Traffic Flow Forecasting)
(Time Series Prediction Based on Wavelet Neural Network - Short-term Traffic Flow Forecasting)
文件列表:
第32章 小波神经网络的时间序列预测——短时交通流量预测\d_mymorlet.m, 97 , 2009-04-12
第32章 小波神经网络的时间序列预测——短时交通流量预测\mymorlet.m, 90 , 2009-04-12
第32章 小波神经网络的时间序列预测——短时交通流量预测\traffic_flux.mat, 1574 , 2009-11-26
第32章 小波神经网络的时间序列预测——短时交通流量预测\wavenn.m, 5472 , 2013-08-21
第32章 小波神经网络的时间序列预测——短时交通流量预测, 0 , 2014-06-03
第32章 小波神经网络的时间序列预测——短时交通流量预测\mymorlet.m, 90 , 2009-04-12
第32章 小波神经网络的时间序列预测——短时交通流量预测\traffic_flux.mat, 1574 , 2009-11-26
第32章 小波神经网络的时间序列预测——短时交通流量预测\wavenn.m, 5472 , 2013-08-21
第32章 小波神经网络的时间序列预测——短时交通流量预测, 0 , 2014-06-03
