长春理工大学成人高考招生简章:
| 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 |
| 001汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 |
| 002汉语国际教育 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 |
| 003英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 |
| 004俄语 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 |
| 005朝鲜语 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 |
| 006广告学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 |
| 007视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
| 008环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
| 009产品设计 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
| 010机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 011机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 012工业设计 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 013无机非金属材料工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 014新能源材料与器件 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 015电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 016电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 017通信工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 018自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 019计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 020软件工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 021网络工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 022化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 023环境工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 024生物医学工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 025经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 026金融工程 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 027国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 028生物技术 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 029工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 030市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 031会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 032财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 033法学 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 函授 |
| 034社会工作 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 函授 |
| 035法学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
| 036社会工作 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
| 037汉语言文学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
| 038英语 | 高起本 | 文史类 | 5 | 业余 |
| 039俄语 | 高起本 | 文史类 | 5 | 业余 |
| 040朝鲜语 | 高起本 | 文史类 | 5 | 业余 |
| 041广告学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
| 042工商管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
| 043市场营销 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
| 044会计学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
| 045财务管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
| 046金融工程 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
| 047法学 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
| 048机械电子工程 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
| 049工业设计 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
| 050无机非金属材料工程 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
| 051电气工程及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
| 052计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
| 053化学工程与工艺 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
| 054环境工程 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
| 055生物医学工程 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
| 056会计 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
| 057经济信息管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
| 058工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
| 059艺术设计 | 高起专 | 艺术(文) | 2.5 | 业余 |
| 060机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 061计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 062会计 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 063经济信息管理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 064工商企业管理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
吉林省成人高校招生各批次录取最低控制分数线
一、专科起点升本科批次各科类最低控制分数线
文史:147分;理工:111分;艺术:132分;体育:110分。
二、高中起点升本科批次各科类最低控制分数线
文科:165分;理科:132分;艺术:108分。
三、高中起点升专科批次各科类最低控制分数线
文科:108分;理科:105分;艺术:70分。
(年龄在25周岁以上,及少数民族享受加分政策,请广大社会考生和在职人员积极报考,提高自身竞争力)
1.年满18周岁的合法公民
2.需要提升学历的社会工作人员(评职称、考公务员、考事业编、考研究生、工资联系)
3.报考高中起点升专科和高中起点升本科的学生要求前置学历是高中毕业或中专、技校毕业。初中毕业满3年持初中毕业证书也可以参与报考
4.报考专科起点升本科或二学历的考生要求具备国家教育部注册备案的专科或以上学历
报名流程:
1.1-9月份办理信息采集报名
2.9月份统一现场确认
——》10月份参加国家统一安排考试
3.11月底公布考试结果、划定录取分数线
4.12月份公布录取结果,发放录取通知书
5.次年3-5月份学信网查询学籍,每个学校时间不同
7.本科段考学位英语可以申请学士学位
联系人:梁老师
咨询报考电话:15504473337 (同步微信)