1-5月份,全市4144家企业通过国家科技型中小企业评价入库,完成全年任务的82.88%;207家企业通过评价正在进行入库前的公示。
1-5月份,通过国家科技型中小企业评价入库企业数排名前五位的区是滨海新区(1441家)、武清区(582家)、北辰区(291家)、津南区(272家)、西青区(248家)。
1-5月份,通过国家科技型中小企业评价的企业数排名前五位的区是滨海新区(1519家)、武清区(594家)、北辰区(319家)、津南区(291家)、西青区(269家)。
具体情况通报见附表。
附表:2019年1-5月份各区国家科技型中小企业评价进展情况
| 地区 | 1-5月份通过评价入库数 | 目前正在入库公示数 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 全市合计 | 4144 | 207 | 4351 |
| 和平区 | 83 | 1 | 84 |
| 河东区 | 138 | 0 | 138 |
| 河西区 | 81 | 8 | 89 |
| 南开区 | 211 | 2 | 213 |
| 河北区 | 104 | 2 | 106 |
| 红桥区 | 136 | 2 | 138 |
| 东丽区 | 234 | 12 | 246 |
| 西青区 | 248 | 21 | 269 |
| 津南区 | 272 | 19 | 291 |
| 北辰区 | 291 | 28 | 319 |
| 武清区 | 582 | 12 | 594 |
| 宝坻区 | 141 | 6 | 147 |
| 宁河区 | 53 | 11 | 64 |
| 静海区 | 48 | 4 | 52 |
| 蓟州区 | 81 | 1 | 82 |
| 滨海新区 | 1441 | 78 | 1519 |
