| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 所属地 |
| 1 | 宁波蓝圣智能科技有限公司 | GR201833100001 | 北仑区 |
| 2 | 宁波八益集团有限公司 | GR201833100002 | 高新区 |
| 3 | 宁波正耀汽车电器有限公司 | GR201833100003 | 余姚市 |
| 4 | 浙江中锐重工科技股份有限公司 | GR201833100004 | 北仑区 |
| 5 | 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 | GR201833100005 | 鄞州区 |
| 6 | 宁波佳比佳工贸有限公司 | GR201833100006 | 宁海县 |
| 7 | 宁波创润新材料有限公司 | GR201833100007 | 余姚市 |
| 8 | 宁波瑞狄安采暖科技有限公司 | GR201833100008 | 鄞州区 |
| 9 | 浙江达可尔汽车电子科技有限公司 | GR201833100009 | 余姚市 |
| 10 | 宁波海大物联科技有限公司 | GR201833100010 | 高新区 |
| 11 | 宁波方力科技股份有限公司 | GR201833100011 | 海曙区 |
| 12 | 宁海县现代模具有限公司 | GR201833100012 | 宁海县 |
| 13 | 宁波惠之星新材料科技有限公司 | GR201833100013 | 江北区 |
| 14 | 浙江中一检测研究院股份有限公司 | GR201833100014 | 高新区 |
| 15 | 宁波梦神床垫机械有限公司 | GR201833100015 | 江北区 |
| 16 | 宁波力品格工业机械有限公司 | GR201833100016 | 奉化区 |
| 17 | 宁波市天基隆智控技术有限公司 | GR201833100017 | 江北区 |
| 18 | 浙江久而久化学有限公司 | GR201833100018 | 镇海区 |
| 19 | 宁波市鄞州区利源电子有限公司 | GR201833100019 | 鄞州区 |
| 20 | 宁波盛和灯饰有限公司 | GR201833100020 | 象山县 |
| 21 | 宁波威思电气科技有限公司 | GR201833100021 | 慈溪市 |
| 22 | 宁波达尔机械科技有限公司 | GR201833100022 | 镇海区 |
| 23 | 宁波爱立德汽车部件有限公司 | GR201833100023 | 镇海区 |
| 24 | 宁海宏德模塑有限公司 | GR201833100024 | 宁海县 |
| 25 | 宁波中德高隆精密机械有限公司 | GR201833100025 | 镇海区 |
| 26 | 宁波高新区大雅泰科科技发展有限公司 | GR201833100026 | 高新区 |
| 27 | 宁波赛福汽车制动有限公司 | GR201833100027 | 东钱湖开发区 |
| 28 | 宁波佳联网络科技有限公司 | GR201833100028 | 高新区 |
| 29 | 宁波北新建材有限公司 | GR201833100029 | 宁海县 |
| 30 | 宁波实隆轴承有限公司 | GR201833100030 | 杭州湾新区 |
| 31 | 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司 | GR201833100031 | 高新区 |
| 32 | 宁波市天普橡胶科技有限公司 | GR201833100032 | 宁海县 |
| 33 | 宁波诺士敦机电有限公司 | GR201833100033 | 镇海区 |
| 34 | 浙江德安科技股份有限公司 | GR201833100034 | 大榭开发区 |
| 35 | 宁波汽车零部件检测有限公司 | GR201833100035 | 鄞州区 |
| 36 | 宁波卡特马克智能厨具股份有限公司 | GR201833100036 | 北仑区 |
| 37 | 浙江双宇电子科技有限公司 | GR201833100037 | 宁海县 |
| 38 | 宁波华光精密仪器有限公司 | GR201833100038 | 海曙区 |
| 39 | 宁波聚华光学科技有限公司 | GR201833100039 | 北仑区 |
| 40 | 宁波精华电子科技股份有限公司 | GR201833100040 | 鄞州区 |
| 41 | 宁波鑫霖磁业有限公司 | GR201833100041 | 鄞州区 |
| 42 | 慈溪市高新密封材料有限公司 | GR201833100042 | 慈溪市 |
| 43 | 宁波鼎壹信息技术有限公司 | GR201833100043 | 鄞州区 |
| 44 | 宁波韵升弹性元件有限公司 | GR201833100044 | 江北区 |
| 45 | 宁波亿文特自动化科技有限公司 | GR201833100045 | 北仑区 |
| 46 | 宁波耀泰电器有限公司 | GR201833100046 | 余姚市 |
| 47 | 宁波安纳杰模塑科技有限公司 | GR201833100047 | 鄞州区 |
| 48 | 浙江海邦伟业智能科技股份有限公司 | GR201833100048 | 鄞州区 |
| 49 | 浙江南塑合成材料有限公司 | GR201833100049 | 象山县 |
| 50 | 宁波精芯科技有限公司 | GR201833100050 | 奉化区 |
| 51 | 宁波天胜传动件有限公司 | GR201833100051 | 镇海区 |
| 52 | 宁海县第一注塑模具有限公司 | GR201833100052 | 宁海县 |
| 53 | 宁波亚茂光电股份有限公司 | GR201833100053 | 奉化区 |
| 54 | 宁波麦克潘特电动工具有限公司 | GR201833100054 | 海曙区 |
| 55 | 宁波龙安包装科技有限公司 | GR201833100055 | 江北区 |
| 56 | 宁波天弘电力器具有限公司 | GR201833100056 | 象山县 |
| 57 | 浙江红杉树电器有限公司 | GR201833100057 | 鄞州区 |
| 58 | 宁波精科机械密封件制造有限公司 | GR201833100058 | 奉化区 |
| 59 | 宁波德业日用电器科技有限公司 | GR201833100059 | 北仑区 |
| 60 | 宁波建林模具有限公司 | GR201833100060 | 宁海县 |
| 61 | 宁波康大美术用品集团有限公司 | GR201833100061 | 大榭开发区 |
| 62 | 宁波乐普信息科技有限公司 | GR201833100062 | 鄞州区 |
| 63 | 象山恒峰汽车零部件有限公司 | GR201833100063 | 象山县 |
| 64 | 伟成金属制品有限公司 | GR201833100064 | 宁海县 |
| 65 | 宁波华宝石节能科技股份有限公司 | GR201833100065 | 鄞州区 |
| 66 | 宁波南海化学有限公司 | GR201833100066 | 奉化区 |
| 67 | 宁波慧米信息科技有限公司 | GR201833100067 | 鄞州区 |
| 68 | 宁波京琼机械制造有限公司 | GR201833100068 | 鄞州区 |
| 69 | 慈溪迅蕾轴承有限公司 | GR201833100069 | 慈溪市 |
| 70 | 宁波克泰液压有限公司 | GR201833100070 | 镇海区 |
| 71 | 宁波明星科技发展有限公司 | GR201833100071 | 鄞州区 |
| 72 | 浙江易桥软件开发有限公司 | GR201833100072 | 高新区 |
| 73 | 宁波凯盛电器有限公司 | GR201833100073 | 海曙区 |
| 74 | 浙江摩根智能技术有限公司 | GR201833100074 | 镇海区 |
| 75 | 宁波万盛智能科技股份有限公司 | GR201833100075 | 镇海区 |
| 76 | 宁波市机电工业研究设计院有限公司 | GR201833100076 | 海曙区 |
| 77 | 宁波欣达印刷机器有限公司 | GR201833100077 | 鄞州区 |
| 78 | 宁波梦之星针织机械科技有限公司 | GR201833100078 | 慈溪市 |
| 79 | 宁波三钻工业有限公司 | GR201833100079 | 慈溪市 |
| 80 | 奉化市辉宏有机硅化工有限公司 | GR201833100080 | 奉化区 |
| 81 | 宁波辉格休闲用品有限公司 | GR201833100081 | 奉化区 |
| 82 | 宁波惠山汽配制造有限公司 | GR201833100082 | 海曙区 |
| 83 | 宁波威瑞精密机械有限公司 | GR201833100083 | 北仑区 |
| 84 | 宁波辉旺机械有限公司 | GR201833100084 | 北仑区 |
| 85 | 宁波小安信息科技有限公司 | GR201833100085 | 高新区 |
| 86 | 宁波步来特电器有限公司 | GR201833100086 | 宁海县 |
| 87 | 浙江中欣动力测控技术有限公司 | GR201833100087 | 海曙区 |
| 88 | 宁波森利电子材料有限公司 | GR201833100088 | 海曙区 |
| 89 | 宁波启拓电子设备有限公司 | GR201833100089 | 鄞州区 |
| 90 | 华瑞电器股份有限公司 | GR201833100090 | 鄞州区 |
| 91 | 宁波高新区围海工程技术开发有限公司 | GR201833100091 | 高新区 |
| 92 | 宁波泰科威橡胶科技有限公司 | GR201833100092 | 高新区 |
| 93 | 宁波禾采医疗器械有限公司 | GR201833100093 | 宁海县 |
| 94 | 宁波市荣科迈特数控刀具有限公司 | GR201833100094 | 鄞州区 |
| 95 | 宁波多普勒通讯有限公司 | GR201833100095 | 余姚市 |
| 96 | 宁波华翔东方电力机具有限公司 | GR201833100096 | 象山县 |
| 97 | 宁波锦宇电器有限公司 | GR201833100097 | 余姚市 |
| 98 | 宁波市远望谷信息技术有限公司 | GR201833100098 | 高新区 |
| 99 | 慈溪市三佩机械有限公司 | GR201833100099 | 慈溪市 |
| 100 | 宁波市镇海减变速机制造有限公司 | GR201833100100 | 镇海区 |
| 101 | 宁波易锐汽车零部件有限公司 | GR201833100101 | 鄞州区 |
| 102 | 宁波力古机械制造有限公司 | GR201833100102 | 象山县 |
| 103 | 宁波天勤电子科技有限公司 | GR201833100103 | 奉化区 |
| 104 | 宁波富星太阳能有限公司 | GR201833100104 | 江北区 |
| 105 | 宁波轴瓦厂 | GR201833100105 | 宁海县 |
| 106 | 宁波市诚邦创意汽车用品有限公司 | GR201833100106 | 象山县 |
| 107 | 宁波高新区力红新材料科技有限公司 | GR201833100107 | 高新区 |
| 108 | 宁波杰士达工程塑模有限公司 | GR201833100108 | 余姚市 |
| 109 | 宁波创基机械有限公司 | GR201833100109 | 余姚市 |
| 110 | 宁波嘉和新材料科技有限公司 | GR201833100110 | 宁海县 |
| 111 | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 | GR201833100111 | 保税区 |
| 112 | 浙江康家宝炊具有限公司 | GR201833100112 | 慈溪市 |
| 113 | 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | GR201833100113 | 象山县 |
| 114 | 象山蓝越食品机械制造有限公司 | GR201833100114 | 象山县 |
| 115 | 宁波大华砂轮有限公司 | GR201833100115 | 鄞州区 |
| 116 | 宁波激智科技股份有限公司 | GR201833100116 | 高新区 |
| 117 | 宁波市法莱欣科技有限公司 | GR201833100117 | 慈溪市 |
| 118 | 宁波蓝鲸自动化科技有限公司 | GR201833100118 | 宁海县 |
| 119 | 宁波港信息通信有限公司 | GR201833100119 | 北仑区 |
| 120 | 宁波明科机电有限公司 | GR201833100120 | 高新区 |
| 121 | 宁波腾宇金属制品有限公司 | GR201833100121 | 北仑区 |
| 122 | 宁波市安利特机械有限公司 | GR201833100122 | 奉化区 |
| 123 | 宁波宁港永磁材料有限公司 | GR201833100123 | 鄞州区 |
| 124 | 宁波企蜂通信技术有限公司 | GR201833100124 | 高新区 |
| 125 | 浙江帅康电气股份有限公司 | GR201833100125 | 余姚市 |
| 126 | 宁波荣安生物药业有限公司 | GR201833100126 | 保税区 |
| 127 | 宁波恒升电气有限公司 | GR201833100127 | 镇海区 |
| 128 | 宁波市爱托普气动液压有限公司 | GR201833100128 | 奉化区 |
| 129 | 宁波威霖住宅设施有限公司 | GR201833100129 | 象山县 |
| 130 | 宁波市正一砼泵配件有限公司 | GR201833100130 | 宁海县 |
| 131 | 浙江捷能汽车零部件有限公司 | GR201833100131 | 余姚市 |
| 132 | 宁波公牛电器有限公司 | GR201833100132 | 慈溪市 |
| 133 | 宁波菊风系统软件有限公司 | GR201833100133 | 高新区 |
| 134 | 宁波南方减震器制造有限公司 | GR201833100134 | 鄞州区 |
| 135 | 宁波厨聚厨房科技有限公司 | GR201833100135 | 海曙区 |
| 136 | 宁波新佳行自动化工业有限公司 | GR201833100136 | 奉化区 |
| 137 | 宁波科升磁业有限公司 | GR201833100137 | 江北区 |
| 138 | 宁波杰中新材料科技有限公司 | GR201833100138 | 鄞州区 |
| 139 | 中电科(宁波)海洋电子研究院有限公司 | GR201833100139 | 高新区 |
| 140 | 宁波金亿精密机械有限公司 | GR201833100140 | 镇海区 |
| 141 | 宁波飞图自动技术有限公司 | GR201833100141 | 余姚市 |
| 142 | 慈溪埃弗龙密封件有限公司 | GR201833100142 | 慈溪市 |
| 143 | 宁波金雨科技实业有限公司 | GR201833100143 | 余姚市 |
| 144 | 宁波海天金属成型设备有限公司 | GR201833100144 | 北仑区 |
| 145 | 浙江艾波特环保科技股份有限公司 | GR201833100145 | 慈溪市 |
| 146 | 宁波朝平智能科技有限公司 | GR201833100146 | 鄞州区 |
| 147 | 宁波兴慈热动电器有限公司 | GR201833100147 | 慈溪市 |
| 148 | 宁波隆兴焊割科技股份有限公司 | GR201833100148 | 鄞州区 |
| 149 | 宁波上中下自动变速器有限公司 | GR201833100149 | 北仑区 |
| 150 | 卡达克机动车质量检验中心(宁波)有限公司 | GR201833100150 | 杭州湾新区 |
| 151 | 余姚市兰山电机企业有限公司 | GR201833100151 | 余姚市 |
| 152 | 宁波福士汽车部件有限公司 | GR201833100152 | 鄞州区 |
| 153 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 | GR201833100153 | 北仑区 |
| 154 | 浙江卫信生物药业有限公司 | GR201833100154 | 宁海县 |
| 155 | 宁波喜尔美厨房用品有限公司 | GR201833100155 | 慈溪市 |
| 156 | 浙江润鑫电器有限公司 | GR201833100156 | 慈溪市 |
| 157 | 宁波必沃纺织机械有限公司 | GR201833100157 | 慈溪市 |
| 158 | 宁波利浦刃具有限公司 | GR201833100158 | 宁海县 |
| 159 | 浙江安统汽车部件有限公司 | GR201833100159 | 余姚市 |
| 160 | 宁波东大空调设备有限公司 | GR201833100160 | 余姚市 |
| 161 | 宁海县振业汽车部件有限公司 | GR201833100161 | 宁海县 |
| 162 | 宁波龙尚模架科技有限公司 | GR201833100162 | 宁海县 |
| 163 | 宁波市东方金丰机械有限公司 | GR201833100163 | 奉化区 |
| 164 | 海发(宁波)办公设备有限公司 | GR201833100164 | 镇海区 |
| 165 | 宁波市北仑机械电器有限公司 | GR201833100165 | 北仑区 |
| 166 | 慈溪市贝联电器有限公司 | GR201833100166 | 慈溪市 |
| 167 | 浙江瀚普智慧科技有限公司 | GR201833100167 | 余姚市 |
| 168 | 余姚市德威电器电机有限公司 | GR201833100168 | 余姚市 |
| 169 | 宁波固安力机械科技有限公司 | GR201833100169 | 镇海区 |
| 170 | 宁波科高电声有限公司 | GR201833100170 | 鄞州区 |
| 171 | 宁波市中灿电子科技有限公司 | GR201833100171 | 海曙区 |
| 172 | 宁波市镇海时代轴承有限公司 | GR201833100172 | 镇海区 |
| 173 | 宁波舜江汽车部件制造有限公司 | GR201833100173 | 余姚市 |
| 174 | 宁波欧翔精细陶瓷技术有限公司 | GR201833100174 | 奉化区 |
| 175 | 宁波市金泽通信设备有限公司 | GR201833100175 | 慈溪市 |
| 176 | 宁波慈北医疗器械有限公司 | GR201833100176 | 慈溪市 |
| 177 | 宁波博禄德电子有限公司 | GR201833100177 | 象山县 |
| 178 | 浙江野马电池股份有限公司 | GR201833100178 | 镇海区 |
| 179 | 宁波市永硕精密机械有限公司 | GR201833100179 | 鄞州区 |
| 180 | 宁波舸硅电子科技有限公司 | GR201833100180 | 宁海县 |
| 181 | 宁波海大嘉华汽车零部件制造有限公司 | GR201833100181 | 镇海区 |
| 182 | 宁波维楷化学有限公司 | GR201833100182 | 象山县 |
| 183 | 宏润建设集团股份有限公司 | GR201833100183 | 象山县 |
| 184 | 宁波瑞亚紧固件制造有限公司 | GR201833100184 | 鄞州区 |
| 185 | 宁波华翔汽车饰件有限公司 | GR201833100185 | 象山县 |
| 186 | 宁波路玛电器有限公司 | GR201833100186 | 海曙区 |
| 187 | 宁波正宇紧固件有限公司 | GR201833100187 | 北仑区 |
| 188 | 宁波市佛兰德光电科技有限公司 | GR201833100188 | 宁海县 |
| 189 | 宁波远大电器有限公司 | GR201833100189 | 慈溪市 |
| 190 | 宁波德丰动力科技有限公司 | GR201833100190 | 余姚市 |
| 191 | 宁波浙大联科科技有限公司 | GR201833100191 | 高新区 |
| 192 | 宁波华平智控科技股份有限公司 | GR201833100192 | 宁海县 |
| 193 | 宁波海越新材料有限公司 | GR201833100193 | 北仑区 |
| 194 | 宁波锦辉指针有限公司 | GR201833100194 | 慈溪市 |
| 195 | 宁波舜宇电子有限公司 | GR201833100195 | 余姚市 |
| 196 | 宁波拓普智能刹车系统有限公司 | GR201833100196 | 北仑区 |
| 197 | 宁波博超模具有限公司 | GR201833100197 | 宁海县 |
| 198 | 镇海石化建安工程有限公司 | GR201833100198 | 镇海区 |
| 199 | 象山激智新材料有限公司 | GR201833100199 | 象山县 |
| 200 | 宁波合盛磁业有限公司 | GR201833100200 | 慈溪市 |
| 201 | 宁波奇亚园林工具有限公司 | GR201833100201 | 北仑区 |
| 202 | 浙江双盾纺织科技有限公司 | GR201833100202 | 奉化区 |
| 203 | 虎牌石油(中国)有限公司 | GR201833100203 | 鄞州区 |
| 204 | 宁波景升明诚汽车科技股份有限公司 | GR201833100204 | 北仑区 |
| 205 | 宁波安力电子材料有限公司 | GR201833100205 | 镇海区 |
| 206 | 浙江龙腾畅想软件有限公司 | GR201833100206 | 北仑区 |
| 207 | 浙江拓华能源科技有限公司 | GR201833100207 | 奉化区 |
| 208 | 宁波金宁粉末冶金制品有限公司 | GR201833100208 | 鄞州区 |
| 209 | 宁波鑫其精密磁钢有限公司 | GR201833100209 | 海曙区 |
| 210 | 宁波捷傲创益新材料有限公司 | GR201833100210 | 高新区 |
| 211 | 宁波优耐特模具有限公司 | GR201833100211 | 江北区 |
| 212 | 宁波拓普电器有限公司 | GR201833100212 | 北仑区 |
| 213 | 宁波欧乐机械有限公司 | GR201833100213 | 象山县 |
| 214 | 宁波舜宇测绘科技有限公司 | GR201833100214 | 余姚市 |
| 215 | 宁波舜韵电子有限公司 | GR201833100215 | 余姚市 |
| 216 | 宁波丽星照明科技有限公司 | GR201833100216 | 余姚市 |
| 217 | 宁波先锋新材料股份有限公司 | GR201833100217 | 海曙区 |
| 218 | 宁波谱尼测试技术有限公司 | GR201833100218 | 高新区 |
| 219 | 宁波瑞宜乐灯饰有限公司 | GR201833100219 | 鄞州区 |
| 220 | 宁波市北仑优联特橡塑制品有限公司 | GR201833100220 | 北仑区 |
| 221 | 宁波市华测检测技术有限公司 | GR201833100221 | 高新区 |
| 222 | 宁波雄赳赳物联科技有限公司 | GR201833100222 | 海曙区 |
| 223 | 宁海禾世塑胶有限公司 | GR201833100223 | 宁海县 |
| 224 | 宁波禾隆新材料股份有限公司 | GR201833100224 | 慈溪市 |
| 225 | 宁波水星环保科技有限公司 | GR201833100225 | 慈溪市 |
| 226 | 宁波银联商务有限公司 | GR201833100226 | 高新区 |
| 227 | 森格斯能源设备(宁波)有限公司 | GR201833100227 | 江北区 |
| 228 | 浙江向隆机械有限公司 | GR201833100228 | 江北区 |
| 229 | 宁波明禾新能源科技有限公司 | GR201833100229 | 余姚市 |
| 230 | 宁波爱柯迪精密部件有限公司 | GR201833100230 | 海曙区 |
| 231 | 宁波太中塑业有限公司 | GR201833100231 | 宁海县 |
| 232 | 宁波帅元电声元件有限公司 | GR201833100232 | 鄞州区 |
| 233 | 宁波合生制动科技有限公司 | GR201833100233 | 北仑区 |
| 234 | 宁波比亚迪半导体有限公司 | GR201833100234 | 保税区 |
| 235 | 宁波开利控股集团股份有限公司 | GR201833100235 | 江北区 |
| 236 | 宁波大华电器有限公司 | GR201833100236 | 余姚市 |
| 237 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | GR201833100237 | 高新区 |
| 238 | 宁波昌隆机电有限公司 | GR201833100238 | 北仑区 |
| 239 | 宁波腾隆户外用品有限公司 | GR201833100239 | 海曙区 |
| 240 | 宁波富仕达电力工程有限责任公司 | GR201833100240 | 北仑区 |
| 241 | 宁波市江北九方和荣电气有限公司 | GR201833100241 | 江北区 |
| 242 | 宁波天视图像技术有限公司 | GR201833100242 | 鄞州区 |
| 243 | 宁波兴亚汽车零部件有限公司 | GR201833100243 | 宁海县 |
| 244 | 宁波奥德普电梯部件有限公司 | GR201833100244 | 慈溪市 |
| 245 | 宁波凯丽安科技股份有限公司 | GR201833100245 | 镇海区 |
| 246 | 宁波霖华塑胶有限公司 | GR201833100246 | 奉化区 |
| 247 | 宁波甬龙机械有限公司 | GR201833100247 | 北仑区 |
| 248 | 宁波南方塑料模具有限公司 | GR201833100248 | 海曙区 |
| 249 | 宁波翔龙金属制品有限公司 | GR201833100249 | 海曙区 |
| 250 | 宁波双伟制药有限公司 | GR201833100250 | 宁海县 |
| 251 | 宁波市仁龙机械有限公司 | GR201833100251 | 奉化区 |
| 252 | 盛道(中国)电气有限公司 | GR201833100252 | 北仑区 |
| 253 | 慈溪市德顺容器有限公司 | GR201833100253 | 杭州湾新区 |
| 254 | 宁波建新华谊铝业有限公司 | GR201833100254 | 宁海县 |
| 255 | 宁波恒力液压股份有限公司 | GR201833100255 | 高新区 |
| 256 | 浙江亿太诺气动科技有限公司 | GR201833100256 | 奉化区 |
| 257 | 宁波韵升智能技术有限公司 | GR201833100257 | 鄞州区 |
| 258 | 宁波毅诺智慧健康科技有限公司 | GR201833100258 | 鄞州区 |
| 259 | 宁波东隆光电科技有限公司 | GR201833100259 | 杭州湾新区 |
| 260 | 宁波它世界生物科技有限公司 | GR201833100260 | 鄞州区 |
| 261 | 余姚市爱优特电机有限公司 | GR201833100261 | 余姚市 |
| 262 | 宁波五云笔业有限公司 | GR201833100262 | 余姚市 |
| 263 | 慈溪市长河三和金属壳体有限公司 | GR201833100263 | 慈溪市 |
| 264 | 宁波卡维自动化科技有限公司 | GR201833100264 | 海曙区 |
| 265 | 宁波永佳汽车零部件有限公司 | GR201833100265 | 余姚市 |
| 266 | 慈溪市广联汽车配件有限公司 | GR201833100266 | 慈溪市 |
| 267 | 宁波维科电池有限公司 | GR201833100267 | 保税区 |
| 268 | 宁波沪江电机有限公司 | GR201833100268 | 鄞州区 |
| 269 | 宁波得利时泵业有限公司 | GR201833100269 | 鄞州区 |
| 270 | 宁波锦华汽车检具有限公司 | GR201833100270 | 宁海县 |
| 271 | 宁波正欣消防设备有限公司 | GR201833100271 | 余姚市 |
| 272 | 浙江金波减震器制造有限公司 | GR201833100272 | 江北区 |
| 273 | 浙江华伟伟业智能科技有限公司 | GR201833100273 | 北仑区 |
| 274 | 浙江索菱新能源汽车科技有限公司 | GR201833100274 | 宁海县 |
| 275 | 宁波中和汽配有限公司 | GR201833100275 | 鄞州区 |
| 276 | 宁波比依电器有限公司 | GR201833100276 | 余姚市 |
| 277 | 宁波万里电子科技有限公司 | GR201833100277 | 宁海县 |
| 278 | 宁波翔博机械有限公司 | GR201833100278 | 鄞州区 |
| 279 | 慈溪市龙华汽车配件有限公司 | GR201833100279 | 慈溪市 |
| 280 | 宁波新胜中压电器有限公司 | GR201833100280 | 江北区 |
| 281 | 浙江佳贝思绿色能源有限公司 | GR201833100281 | 余姚市 |
| 282 | 宁波安佳卫厨电器有限公司 | GR201833100282 | 奉化区 |
| 283 | 宁波小匠物联网科技有限公司 | GR201833100283 | 鄞州区 |
| 284 | 宁波联达绞盘有限公司 | GR201833100284 | 海曙区 |
| 285 | 宁波色母粒有限公司 | GR201833100285 | 鄞州区 |
| 286 | 宁波天和电动工具有限公司 | GR201833100286 | 江北区 |
| 287 | 宁波莱盟机器人有限公司 | GR201833100287 | 北仑区 |
| 288 | 宁波升亚电子有限公司 | GR201833100288 | 镇海区 |
| 289 | 富强鑫(宁波)机器制造有限公司 | GR201833100289 | 江北区 |
| 290 | 浙江紫光科技有限公司 | GR201833100290 | 高新区 |
| 291 | 宁波祈禧智能科技股份有限公司 | GR201833100291 | 慈溪市 |
| 292 | 宁波大地化工环保有限公司 | GR201833100292 | 镇海区 |
| 293 | 宁波中超机器有限公司 | GR201833100293 | 海曙区 |
| 294 | 宁波华科汽车零部件有限公司 | GR201833100294 | 慈溪市 |
| 295 | 慈溪市信跃电器有限公司 | GR201833100295 | 慈溪市 |
| 296 | 宁波沪港食品机械制造有限公司 | GR201833100296 | 象山县 |
| 297 | 宁波小星星车业有限公司 | GR201833100297 | 鄞州区 |
| 298 | 宁波市宁乙电器有限公司 | GR201833100298 | 宁海县 |
| 299 | 宁波杰立化妆品包装用品有限公司 | GR201833100299 | 余姚市 |
| 300 | 宁波太平洋电子有限公司 | GR201833100300 | 宁海县 |
| 301 | 宁波恒元精工管阀科技有限公司 | GR201833100301 | 余姚市 |
| 302 | 宁波公众信息产业有限公司 | GR201833100302 | 高新区 |
| 303 | 宁波路径资讯科技有限公司 | GR201833100303 | 鄞州区 |
| 304 | 宁波富恩特工具有限公司 | GR201833100304 | 镇海区 |
| 305 | 宁波倍特瑞能源科技有限公司 | GR201833100305 | 海曙区 |
| 306 | 宁波运生工贸有限公司 | GR201833100306 | 象山县 |
| 307 | 宁波宏协股份有限公司 | GR201833100307 | 北仑区 |
| 308 | 宁波易友信息科技有限公司 | GR201833100308 | 高新区 |
| 309 | 宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司 | GR201833100309 | 东钱湖开发区 |
| 310 | 宁波贝克照明电器有限公司 | GR201833100310 | 慈溪市 |
| 311 | 宁波远景汽车零部件有限公司 | GR201833100311 | 杭州湾新区 |
| 312 | 宁波丰茂远东橡胶有限公司 | GR201833100312 | 余姚市 |
| 313 | 宁波考工记产品创意有限公司 | GR201833100313 | 高新区 |
| 314 | 上海振华港机(集团)宁波传动机械有限公司 | GR201833100314 | 东钱湖开发区 |
| 315 | 宁波市叶兴汽车零部件有限公司 | GR201833100315 | 慈溪市 |
| 316 | 浙江筑望科技有限公司 | GR201833100316 | 鄞州区 |
| 317 | 宁波曙翔新材料股份有限公司 | GR201833100317 | 海曙区 |
| 318 | 宁波天祺模塑有限公司 | GR201833100318 | 宁海县 |
| 319 | 宁波宝略智能科技有限公司 | GR201833100319 | 鄞州区 |
| 320 | 宁波法赫施标识科技有限公司 | GR201833100320 | 高新区 |
| 321 | 宁波管通机械有限公司 | GR201833100321 | 奉化区 |
| 322 | 宁波联华汽车部件有限公司 | GR201833100322 | 慈溪市 |
| 323 | 宁波索迈视听科技有限公司 | GR201833100323 | 江北区 |
| 324 | 宁波汇峰聚威科技股份有限公司 | GR201833100324 | 鄞州区 |
| 325 | 宁波环驰太平洋轴承有限公司 | GR201833100325 | 慈溪市 |
| 326 | 浙江恒之阳科技发展有限公司 | GR201833100326 | 高新区 |
| 327 | 宁波市爱使电器有限公司 | GR201833100327 | 海曙区 |
| 328 | 宁波杰瑞活塞有限公司 | GR201833100328 | 宁海县 |
| 329 | 宁波圣捷喷雾泵有限公司 | GR201833100329 | 余姚市 |
| 330 | 浙江环顺网络科技有限公司 | GR201833100330 | 余姚市 |
| 331 | 宁波泰格尔陶瓷有限公司 | GR201833100331 | 奉化区 |
| 332 | 宁波三A集团电器有限公司 | GR201833100332 | 慈溪市 |
| 333 | 宁波云领网络科技有限公司 | GR201833100333 | 鄞州区 |
| 334 | 宁波GQY视讯股份有限公司 | GR201833100334 | 杭州湾新区 |
| 335 | 宁波波导软件有限公司 | GR201833100335 | 高新区 |
| 336 | 浙江永麒照明工程有限公司 | GR201833100336 | 北仑区 |
| 337 | 软铸通信科技(宁波)有限公司 | GR201833100337 | 高新区 |
| 338 | 宁波美象信息科技有限公司 | GR201833100338 | 高新区 |
| 339 | 宁波欧适节能科技有限公司 | GR201833100339 | 奉化区 |
| 340 | 宁波华讯通信服务有限公司 | GR201833100340 | 高新区 |
| 341 | 宁波尚进自动化科技有限公司 | GR201833100341 | 鄞州区 |
| 342 | 宁波华科润生物科技有限公司 | GR201833100342 | 杭州湾新区 |
| 343 | 宁波中科集成电路设计中心有限公司 | GR201833100343 | 高新区 |
| 344 | 宁波晶钻工业科技有限公司 | GR201833100344 | 镇海区 |
| 345 | 宁波市艺佳意工业设计有限公司 | GR201833100345 | 鄞州区 |
| 346 | 宁波市凯迪森照明科技有限公司 | GR201833100346 | 慈溪市 |
| 347 | 宁波帝洲自动化科技有限公司 | GR201833100347 | 北仑区 |
| 348 | 宁波科镭仕激光科技有限公司 | GR201833100348 | 高新区 |
| 349 | 宁波甬新东方电气有限公司 | GR201833100349 | 杭州湾新区 |
| 350 | 象山华鹰塑料工程有限公司 | GR201833100350 | 象山县 |
| 351 | 宁波协源光电科技股份有限公司 | GR201833100351 | 杭州湾新区 |
| 352 | 宁波科曼光缆有限公司 | GR201833100352 | 余姚市 |
| 353 | 宁波沃特汽车部件有限公司 | GR201833100353 | 宁海县 |
| 354 | 宁波嘉鹏机械设备制造有限公司 | GR201833100354 | 鄞州区 |
| 355 | 宁波市奉化浩轩光电有限公司 | GR201833100355 | 奉化区 |
| 356 | 宁波天安智能电网科技股份有限公司 | GR201833100356 | 象山县 |
| 357 | 宁波市康瑞达运动器材有限公司 | GR201833100357 | 江北区 |
| 358 | 宁波五峰机械有限公司 | GR201833100358 | 宁海县 |
| 359 | 宁波其锐达机械有限公司 | GR201833100359 | 海曙区 |
