以下是获得<2018年度宁波市第二批国家高新技术企业培育入库>名单
| 序号 | 企业名称 | 归口部门 |
| 1 | 宁波远大恒盛物联科技有限公司 | 东郊街道 |
| 2 | 宁波酷旺智能科技有限公司 | 东柳街道 |
| 3 | 宁波科创制造技术开发有限公司 | 东柳街道 |
| 4 | 宁波市鄞州区亿能磁业有限公司 | 东吴镇 |
| 5 | 宁波力维机械科技有限公司 | 东吴镇 |
| 6 | 宁波全致网络科技有限公司 | 福明街道 |
| 7 | 宁波市鄞州荣利金属制品有限公司 | 横溪镇 |
| 8 | 浙江呗米物联科技有限公司 | 姜山镇 |
| 9 | 宁波坚朗科兴精密制造有限公司 | 姜山镇 |
| 10 | 宁波汇峰聚威科技股份有限公司 | 姜山镇 |
| 11 | 宁波奈兰环境系统有限公司 | 姜山镇 |
| 12 | 宁波小盒智能科技有限公司 | 明楼街道 |
| 13 | 宁波韵升智能技术有限公司 | 明楼街道 |
| 14 | 宁波卡哥信息科技有限公司 | 明楼街道 |
| 15 | 宁波华聪建筑节能科技有限公司 | 明楼街道 |
| 16 | 浙江天派科技有限公司 | 南部商务区 |
| 17 | 宁波铭瑞中兴电子科技有限公司 | 潘火街道 |
| 18 | 宁波海尔欣光电科技有限公司 | 潘火街道 |
| 19 | 宁波市鄞州电力设备制造厂有限公司 | 潘火街道 |
| 20 | 宁波市安基尔电子科技有限公司 | 潘火街道 |
| 21 | 浙江一捷汽车零部件有限公司 | 潘火街道 |
| 22 | 宁波哈泰雷碳化物有限公司 | 潘火街道 |
| 23 | 宁波万汇休闲用品有限公司 | 潘火街道 |
| 24 | 宁波甬仿应用技术有限公司 | 潘火街道 |
| 25 | 宁波萃英化学技术有限公司 | 潘火街道 |
| 26 | 浙江欧琳生活健康科技有限公司 | 潘火街道 |
| 27 | 宁波润林生物科技有限公司 | 首南街道 |
| 28 | 浙江易测环境科技有限公司 | 首南街道 |
| 29 | 宁波智慧产业发展有限公司 | 首南街道 |
| 30 | 浙江合创智能科技有限公司 | 首南街道 |
| 31 | 浙江智加信息科技有限公司 | 首南街道 |
| 32 | 宁波斯巴达克信息科技有限公司 | 首南街道 |
| 33 | 宁波市素莲食品有限公司 | 首南街道 |
| 34 | 宁波宝略智能科技有限公司 | 首南街道 |
| 35 | 浙江新寰科环保科技股份有限公司 | 首南街道 |
| 36 | 宁波云鹰信息科技有限公司 | 首南街道 |
| 37 | 宁波包芯菜信息科技发展有限公司 | 首南街道 |
| 38 | 华晟众测检测技术服务(宁波)有限公司 | 首南街道 |
| 39 | 宁波亚大自动化科技有限公司 | 塘溪镇 |
| 40 | 宁波必霸能源有限公司 | 五乡镇 |
| 41 | 宁波富星轴业有限公司 | 鄞州经济开发区 |
| 42 | 宁波中淳高科股份有限公司 | 鄞州经济开发区 |
| 43 | 宁波深蓝智能房屋有限公司 | 鄞州经济开发区 |
| 44 | 宁波中鹏锂能源科技有限公司 | 鄞州经济开发区 |
| 45 | 宁波吉士汽配有限公司 | 云龙镇 |
| 46 | 宁波云振真空电器有限公司 | 云龙镇 |
| 47 | 宁波市鄞州声科电子有限公司 | 云龙镇 |
| 48 | 宁波市鄞州兴韩机械实业有限公司 | 云龙镇 |
| 49 | 宁波天阁汽车零部件有限公司 | 云龙镇 |
| 50 | 宁波欧燕电器有限公司 | 云龙镇 |
| 51 | 宁波安红汽配有限公司 | 瞻岐镇 |
| 52 | 宁波嘉天汽车管件有限公司 | 瞻岐镇 |
| 53 | 宁波沃德环保科技有限公司 | 中河街道 |
| 54 | 唐人制造(宁波)有限公司 | 中河街道 |
| 55 | 宁波市鄞州优跨信息科技有限公司 | 中河街道 |
| 56 | 浙江艾凯普计算机系统服务有限公司 | 中河街道 |
| 57 | 宁波铭盛软件有限公司 | 钟公庙街道 |
| 58 | 浙江辰兴华科信息科技有限公司 | 钟公庙街道 |
| 59 | 宁波市万达数据应用服务有限公司 | 钟公庙街道 |
| 60 | 宁波搜布信息科技有限公司 | 钟公庙街道 |
具体政策条件咨询请联系
陈老师 0574-27836362
13566015297(微信同号)
宁波弘邦信息咨询有限公司是一家专为宁波本地各类企业提供政府资金补助、税收优惠及科技荣誉为核心的服务机构,具体包括科技项目申报、财务咨询、产学研合作、成果转让、知识产权代理等服务。 服务热线:0574-27906689;0574-27836362
最新政策一手掌握

长按二维码,关注我们!
微信公众号ID:Hongbangzixun