| 序号 | 企业名称 | 资助金额(万元) |
| 1 | 深圳市首航新能源有限公司 | 60 |
| 2 | 深圳市海亿康科技有限公司 | 60 |
| 3 | 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 | 60 |
| 4 | 深圳市普瑞美泰环保科技有限公司 | 60 |
| 5 | 深圳市北科瑞声科技股份有限公司 | 60 |
| 6 | 深圳市威标检测技术有限公司 | 60 |
| 7 | 深圳市鸿陆技术有限公司 | 60 |
| 8 | 深圳远征技术有限公司 | 60 |
| 9 | 深圳市联君科技股份有限公司 | 60 |
| 10 | 深圳市精钻智能制造有限公司 | 60 |
| 11 | 深圳市发利构件机械技术服务有限公司 | 60 |
| 12 | 深圳市康凯斯信息技术有限公司 | 60 |
| 13 | 深圳市汉云科技有限公司 | 60 |
| 14 | 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 | 60 |
| 15 | 深圳市未来工场科技有限公司 | 60 |
| 16 | 深圳市德海威实业有限公司 | 60 |
| 17 | 深圳市耀嵘科技有限公司 | 60 |
| 18 | 深圳市欧驰信息技术有限公司 | 60 |
| 19 | 深圳市力群印务有限公司 | 60 |
| 20 | 深圳市天毅科技有限公司 | 60 |
| 21 | 深圳南粤药业有限公司 | 60 |
| 22 | 深圳爱湾医学检验实验室 | 60 |
| 23 | 深圳市威远精密技术有限公司 | 60 |
| 24 | 深圳市横河新高机电有限公司 | 60 |
| 25 | 深圳市浦洛电子科技有限公司 | 60 |
| 26 | 深圳市玖润光电科技有限公司 | 60 |
| 27 | 深圳市盛元半导体有限公司 | 60 |
| 28 | 深圳市星欣磊实业有限公司 | 60 |
| 29 | 深圳市三联盛科技股份有限公司 | 60 |
| 30 | 深圳市中天超硬工具股份有限公司 | 60 |
| 31 | 蓝亚技术服务(深圳)有限公司(原名:前海蓝亚之技术服务(深圳)有限公司) | 58.84 |
| 32 | 深圳市科瑞普光电股份有限公司 | 56.24 |
| 33 | 深圳增强现实技术有限公司 | 47.89 |
| 34 | 深圳市恒拓高工业技术股份有限公司 | 37.03 |
| 合计 | 2000 |
高企云服务平台是集交易与服务一体的高企申报平台,旨在为高新技术企业的培育与认定,提供在线评估、在线交易、过程管控、在线培训等专业服务。
