序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 芮执元 | 兰州理工大学 |
2 | 胡光曦 | 天津百利机电控股集团有限公司研究院 |
3 | 陈远龙 | 合肥工业大学 |
4 | 李娟 | 青岛农业大学 |
5 | 刘载文 | 北京工商大学 |
6 | 田良 | 成都工具研究所有限公司 |
7 | 景崇友 | 保定天威保变电气股份有限公司 |
8 | 尹永晶 | 南阳二机石油装备集团股份有限公司 |
9 | 陈建江 | 北京机电工程研究所 |
10 | 吴斌兴 | 中联重科股份有限公司 |
11 | 罗云 | 重庆市机电设计研究院 |
12 | 陈宗海 | 中国科学技术大学 |
13 | 易建钢 | 江汉大学 |
14 | 何志伟 | 杭州电子科技大学 |
15 | 王滨海 | 济南汤尼机器人科技有限公司 |
16 | 熊伟丽 | 江南大学 |
17 | 柴旭东 | 中国航天科工集团公司 |
智能工厂管控平台
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 孟霖 | 广州市天剑计算机系统工程有限公司 |
2 | 樊绍胜 | 长沙理工大学 |
3 | 王德伦 | 大连理工大学 |
4 | 王显明 | 天津工业自动化仪表研究所有限公司 |
5 | 沈艳霞 | 江南大学 |
6 | 蔡开勇 | 重庆大学 |
7 | 邓建新 | 山东大学 |
8 | 程韬波 | 广东省智能制造研究所 |
9 | 刘云 | 青岛科技大学 |
10 | 刘勇 | 四川省绵阳西南自动化研究所 |
11 | 焦宗夏 | 北京航空航天大学 |
12 | 范大鹏 | 中国人民解放军国防科技大学 |
13 | 王袭 | 海尔集团技术研发中心 |
14 | 施庆华 | 云南省机械研究设计院 |
15 | 马磊 | 西南交通大学 |
16 | 谢少荣 | 上海大学 |
17 | 杨德斌 | 湖北省机电研究设计院 |
网络协同制造平台
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 强彦 | 太原理工大学 |
2 | 崔光照 | 郑州轻工业学院 |
3 | 及俊川 | 中国科学院计算机网络信息中心 |
4 | 刘建勋 | 湖南科技大学 |
5 | 郑小年 | 武汉华中数控股份有限公司 |
6 | 侯俊杰 | 中国航天系统科学与工程研究院 |
7 | 陈永当 | 西安工程大学 |
8 | 陈永东 | 合肥通用机械研究院有限公司 |
9 | 杨拥民 | 国防科学技术大学 |
10 | 宗群 | 天津大学 |
11 | 杨大雷 | 宝钢工程技术集团有限公司 |
12 | 张金兴 | 天津工程机械研究院有限公司 |
13 | 田沙 | 秦川机床工具集团股份公司 |
14 | 曹建国 | 北京科技大学 |
15 | 陈胜勇 | 浙江工业大学 |
16 | 房方 | 华北电力大学 |
17 | 张建奇 | 西安航天自动化股份有限公司 |
高企云服务平台是集交易与服务一体的高企申报平台,旨在为高新技术企业的培育与认定,提供在线评估、在线交易、过程管控、在线培训等专业服务。
