序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 李茂东 | 广州特种承压设备检测研究院 |
2 | 向文洲 | 中国科学院南海海洋研究所 |
3 | 曹景沛 | 中国矿业大学 |
4 | 史吉平 | 中国科学院上海高等研究院 |
5 | 李凤瑞 | 国网浙江省电力有限公司 |
6 | 张登松 | 上海大学 |
7 | 谭勇文 | 湖南大学 |
8 | 金明杰 | 南京理工大学 |
9 | 程芳琴 | 山西大学 |
10 | 尹笃林 | 湖南师范大学 |
11 | 储富祥 | 中国林业科学研究院 |
12 | 肖志红 | 湖南省林业科学院 |
13 | 卜权 | 江苏大学 |
14 | 张大雷 | 辽宁省能源研究所有限公司 |
15 | 李春 | 北京理工大学 |
16 | 汪群慧 | 北京科技大学 |
17 | 马安 | 中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院 |
组7:可再生能源耦合与系统集成
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 万印华 | 中国科学院过程工程研究所 |
2 | 何盛宝 | 中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院 |
3 | 涂洁磊 | 云南师范大学 |
4 | 林彬 | 电子科技大学 |
5 | 吴幼青 | 华东理工大学 |
6 | 林昌年 | 南瑞集团有限公司 |
7 | 罗多 | 珠海兴业绿色建筑科技有限公司 |
8 | 赵文俞 | 武汉理工大学 |
9 | 孙立贤 | 桂林电子科技大学 |
10 | 秦勇 | 兰州大学 |
11 | 孙绍增 | 哈尔滨工业大学 |
12 | 定明月 | 武汉大学 |
13 | 王伟 | 国网电力科学研究院有限公司 |
14 | 王立 | 北京科技大学 |
15 | 张立芳 | 北京飞驰绿能电源技术有限责任公司 |
16 | 荆汝林 | 中广核太阳能开发有限公司 |
17 | 王永忠 | 重庆大学 |
高企云服务平台是集交易与服务一体的高企申报平台,旨在为高新技术企业的培育与认定,提供在线评估、在线交易、过程管控、在线培训等专业服务。
