国知办函管字〔2018〕817号
各有关地方知识产权局,各有关单位:
为推动实施国家标准《高等学校知识产权管理规范》(GB/T33250),有效运用知识产权提升高等学校创新能力,定于2018年12月3日至6日在上海市举办《高等学校知识产权管理规范》贯标试点工作培训班,培训班由国家专利导航项目(高校)研究和推广中心、北京交通大学和同济大学共同承办。现将有关事项通知如下:
一、培训内容
《高等学校知识产权管理规范》贯标试点工作安排、《高等学校知识产权管理规范》解读、科技创新与知识产权管理、专利导航、知识产权运营、知识产权管理相关法律法规、知识产权司法保护等(课程安排见附件1)。
二、参加人员
(一)国内有效发明专利拥有量排名前100名的高等学校知识产权管理部门负责人及知识产权信息服务部门负责人各1名(数据截至2018年5月底)(见附件2);
(二)国内有效发明专利拥有量排名前100名的高等学校所在省(区、市)知识产权局相关处室负责人各1名(见附件3)。
三、报名报到事宜
(一)报名
请各有关省(区、市)知识产权局组织本地区相关高等学校参加培训,于11月23日前将汇总后的报名回执(见附件4)以电子邮件的方式发送至会务组(dhzx@bjtu.edu.cn)。
(二)时间地点
时间:12月3日报到;12月4日至5日培训;12月6日撤会。
培训地点:上海市同济大学(上海市杨浦区四平路1239号)逸夫楼一楼报告厅。
住宿地点:上海市同济君禧大酒店(上海市杨浦区彰武路50号)、锦江都城白玉兰宾馆(上海市杨浦区四平路1251号)。
(三)考核
培训结束后将对参加培训人员进行考核,考核合格人员将颁发证书。
(四)其他
培训期间的培训及食宿费用由我局承担,交通费自理。会务组不安排接送站,请自行前往。报到时请携带本人1寸彩色免冠证件照2张。
特此通知。
附件:1.课程安排
2.高等学校名单
3.有关地方知识产权局名单
4.报名回执
5.乘车路线
国家知识产权局办公室
2018年11月20日
联系方式:
知识产权运用促进司
联系人:冯丝雨 陈明媛
电 话:010—62086559
国家专利导航项目(高校)研究和推广中心秘书处——北京交通大学
联系人:王欣
电 话:010—51684646 13810194599
同济大学
联系人:徐咏华
电 话:021—65982735 13564505990
附件1.课程安排
附件2.高等学校名单
附件3.有关地方知识产权局名单
附件4.报名回执
附件5.乘车路线
附件1
课 程 安 排
日期 | 时间 | 主题 | 授课人 | |
12月3日 | 全天 | 报到 | ||
12月4日 | 上午 | 9:00-9:30 | 开班仪式 | |
9:35-11:00 | 强化知识产权创造保护运用 支撑创新驱动发展 | 雷筱云 | ||
11:00-12:00 | 以创新管理推动 高校知识产权工作 | 周 静 | ||
下午 | 14:00-15:40 | 创新驱动发展与高校技术转移 | 陈 劲 | |
15:50-16:50 | 中国科学院知识产权运营 | 隋雪青 | ||
16:50-18:00 | 《高等学校知识产权 管理规范》解读 | 陈明媛 | ||
12月5日 | 上午 | 9:00-10:30 | 国际贸易环境下专利运营的 商业模式及法律规制 | 张 平 |
10:30-12:00 | 大连化物所贯标工作实践 | 王 华 | ||
下午 | 14:00-15:50 | 知识产权相关法律法规 | 朱雪忠 | |
16:00-17:50 | 知识产权司法保护 | 宿 迟 | ||
晚上 | 19:00-20:30 | 考试 | ||
12月6日 | 全天 | 撤会 | ||
附件2
高等学校名单(截至2018年5月底国内有效发明专利拥有量排名前100名的高等学校,从高到低排序)
排名 | 高等学校 |
1 | 浙江大学 |
2 | 清华大学 |
3 | 哈尔滨工业大学 |
4 | 东南大学 |
5 | 上海交通大学 |
6 | 华南理工大学 |
7 | 天津大学 |
8 | 北京航空航天大学 |
9 | 西安交通大学 |
10 | 西安电子科技大学 |
11 | 华中科技大学 |
12 | 浙江工业大学 |
13 | 北京工业大学 |
14 | 电子科技大学 |
15 | 山东大学 |
16 | 哈尔滨工程大学 |
17 | 江苏大学 |
18 | 中南大学 |
19 | 吉林大学 |
20 | 大连理工大学 |
21 | 同济大学 |
22 | 南京航空航天大学 |
23 | 重庆大学 |
24 | 北京理工大学 |
25 | 东华大学 |
26 | 北京大学 |
27 | 河海大学 |
28 | 四川大学 |
29 | 武汉大学 |
30 | 中国人民解放军国防科学技术大学 |
31 | 陕西科技大学 |
32 | 西北工业大学 |
33 | 江南大学 |
34 | 北京化工大学 |
35 | 武汉理工大学 |
36 | 厦门大学 |
37 | 合肥工业大学 |
38 | 东北大学 |
39 | 苏州大学 |
40 | 昆明理工大学 |
41 | 中国矿业大学 |
42 | 北京科技大学 |
43 | 上海大学 |
44 | 中国农业大学 |
45 | 常州大学 |
46 | 南京理工大学 |
47 | 济南大学 |
48 | 中山大学 |
49 | 南京工业大学 |
50 | 复旦大学 |
51 | 南京大学 |
52 | 华东理工大学 |
53 | 中国石油大学(华东) |
54 | 太原理工大学 |
55 | 宁波大学 |
56 | 中国科学技术大学 |
57 | 北京邮电大学 |
58 | 浙江理工大学 |
59 | 广西大学 |
60 | 湖南大学 |
61 | 福州大学 |
62 | 江苏科技大学 |
63 | 北京交通大学 |
64 | 燕山大学 |
65 | 上海理工大学 |
66 | 南京邮电大学 |
67 | 河北工业大学 |
68 | 华南农业大学 |
69 | 杭州电子科技大学 |
70 | 山东科技大学 |
71 | 广东工业大学 |
72 | 华北电力大学 |
73 | 西南交通大学 |
74 | 山东理工大学 |
75 | 中国石油大学(北京) |
76 | 河南科技大学 |
77 | 长安大学 |
78 | 西南石油大学 |
79 | 中国计量学院 |
80 | 南京农业大学 |
81 | 华中农业大学 |
82 | 桂林理工大学 |
83 | 西安理工大学 |
84 | 南京林业大学 |
85 | 中北大学 |
86 | 青岛科技大学 |
87 | 扬州大学 |
88 | 贵州大学 |
89 | 河南理工大学 |
90 | 郑州大学 |
91 | 浙江海洋学院 |
92 | 重庆邮电大学 |
93 | 西南大学 |
94 | 南开大学 |
95 | 南京信息工程大学 |
96 | 陕西师范大学 |
97 | 三峡大学 |
98 | 河海大学常州校区 |
99 | 湘潭大学 |
100 | 西安建筑科技大学 |
附件3
有关地方知识产权局名单
(截至2018年5月底国内有效发明专利拥有量排名前100名的高等学校所在省区市知识产权局)
序号 | 省区市知识产权局 |
1 | 北京市 |
2 | 天津市 |
3 | 河北省 |
4 | 山西省 |
5 | 辽宁省 |
6 | 吉林省 |
7 | 黑龙江省 |
8 | 上海市 |
9 | 江苏省 |
10 | 浙江省 |
11 | 安徽省 |
12 | 福建省 |
13 | 山东省 |
14 | 河南省 |
15 | 湖北省 |
16 | 湖南省 |
17 | 广东省 |
18 | 广西壮族自治区 |
19 | 重庆市 |
20 | 四川省 |
21 | 云南省 |
22 | 陕西省 |