吉林工商学院成人高考大专招生
学校成人高等教育目前设有专升本专业32个,高起本专业10个,专科专业17个,已成为学校办学的重要组成部分。学校有良好的学习环境和完善的生活设施,校园宽阔、环境幽雅、整洁清新,竭诚欢迎广大求学者来我校学习深造。
吉林工商学院成人高考招生对象
1、专科起点本科:招收具有国民教育系列大学专科毕业(含应届专科毕业生)文化程度的社会各类人员。
特别提醒:没有教育部核准的国民教育系列高等学校或高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书者,不能报专升本。招生部门不再审验专科毕业证书,对不符合专升本的考生,入学后即使被录取也不能进行入学电子注册,此责任由考生个人承担。
2、高中起点升本科:招收具有国民教育系列高中或具有同等学历(含应届高中毕业生)的社会各类人员。
3、高中起点专科:招收高中或具有同等学历(含应届高中毕业生)的社会各类人员。
吉林工商学院成人高考招生专业:
| 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 |
| 001广告学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 |
| 004动画 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
| 005机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 010机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 011电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 016计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 017网络工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 022食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 023食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 028粮食工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 029生物工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 034经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 035财政学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 040金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 041保险学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 046投资学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 047国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 052食品营养与检验教育 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 053烹饪与营养教育 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 058工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 059工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 064市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 065会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 070财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 071人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 076审计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 077资产评估 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 082物业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 083物流管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 088电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 089旅游管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 094酒店管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 095经济学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
| 100金融学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
| 101国际经济与贸易 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
| 106工商管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
| 107会计学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
| 112人力资源管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
| 113旅游管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
| 118经济学 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
| 119金融学 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
| 124国际经济与贸易 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
| 125机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
| 130计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
| 131食品科学与工程 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
| 136工商管理 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
| 137会计学 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
| 142人力资源管理 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
| 143旅游管理 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
| 148物业管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
| 149食品加工技术 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
| 154财政 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
| 155资产评估与管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
| 160金融管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
| 161会计 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
| 166会计信息管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
| 167国际贸易实务 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
| 172电子商务 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
| 173物流管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
| 178酒店管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
| 179烹调工艺与营养 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
| 183商务日语 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 业余 |
| 184新闻采编与制作 | 高起专 | 艺术(文) | 2.5 | 业余 |
| 188物业管理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 189食品加工技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 194粮食工程技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 195计算机网络技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 200财政 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 201资产评估与管理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 206金融管理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 207会计 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 212会计信息管理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 213国际贸易实务 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 218电子商务 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 219物流管理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 224酒店管理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 225烹调工艺与营养 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 229商务日语 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 业余 |
录取
录取工作由吉林省教育考试院统一组织,学校按各专业最低控制分数线上考生人数调剂录取。凡年龄在25周岁以上者,报名时交验身份证原件和复印件,录取时照顾20分。其他照顾录取条件可参看当年成人高等学校招生指南。
联系人:梁老师
咨询报考电话:15504473337 (同步微信)
毕业及待遇
学生学完教学计划规定的全部课程,经考试、考查成绩合格,由学校颁发国家教育部统一印制的毕业证书,学历信息注册学信网,国家承认学历,享受国家规定的有关待遇。本科毕业生符合学位授予条件,并取得吉林省成人学位外语水平考试合格证者,由学校授予相应的学士学位。