7.24日外汇操作策略,大家赶快跟上这波赚钱操作吧~
今日需重点关注的财经事件,第一时间掌握最新市场动态!
01.今日重点关注事件
15:30 德国7月制造业PMI初值
16:00 欧元区7月制造业PMI初值
21:45 美国7月Markit制造业PMI初值
美国7月Markit服务业PMI初值
22:00 美国6月新屋销售总数年化(万户)
02.今日操作策略
| 标的 | WTISPOT | USDCHF | USDJPY | EURUSD | GBPUSD |
进场 区间 | 56-56.40 | 0.9828-0.9850 | 108.02-108.27 | 1.1154-1.1184 | 1.2451-1.2481 |
| 方向 | 做多 | 做多 | 做多 | 做空 | 做空 |
| 止损 | 55.98 | 0.9826 | 108 | 1.1186 | 1.2483 |
| 止盈 | 57.30 | 0.9880 | 108.60 | 1.1115 | 1.2420 |
| 策略 | 日内单 | 日内单 | 日内单 | 日内单 | 日内单 |
我们不做高风险的赌注,我们只做外汇市场规律的遵循者,专注用市场定律保障您安全放心的投资,并让资产获得稳定增值。
03.昨日操作策略收益回顾
昨日策略净收益达4100美元/10手
| 标的 | USDJPY | GBPUSD | USDCHF | EURUSD | |
进场 区间 | 107.78—107.91 | 1.2469—1.2499 | 0.9807—0.9821 | 1.1214—1.1238 | |
| 方向 | 做多 | 做空 | 做多 | 做空 | |
| 止损 | 107.76 | 1.2502 | 0.9805 | 1.1241 | |
| 止盈 | 108.27 | 1.2430 | 0.9860 | 1.1180 | |
| 策略 | 日内单 | 日内单 | 日内单 | 日内单 | |
进场 时间 | 未进场 | BJ9:00 | 未进场 | 未进场 | |
最大 盈利 | —— | 止盈 | —— | —— | |
| 收益/手 | —— | 410美元 | —— | —— |
已有3387名客户靠此策略赚钱。