2018年上海市创新创业服务体系建设拟立项结果的公示
依据《关于发布上海市2018年度“科技创新行动计划”创新创业服务体系建设项目指南的通知》(沪科〔2018〕30号)的要求,本市启动了创新创业服务体系建设工作。经网上申报、区科委推荐、专家评审(答辩)等程序,初步拟定了立项名单,分别是:众创空间“三化”培育拟立项8项(其中专业化培育5项,品牌化培育2项,国际化培育1项);众创空间“三化”培育引导拟立项101项(其中专业化培育引导59项,品牌化培育引导30项,国际化培育引导12项)。
现将拟立项名单予以公示,以接受公众监督,公示之日起5个工作日,接受社会各界提出的异议和举报。
特此通知。
附 件:2018年上海市创新创业服务体系建设结果公示名单
上海市科学技术委员会
2018年6月19日
| 2018 年上海市创新创业服务体系建设评审结果公示名单 (众创空间 “ 三化”培育) | |||
序号 | 立项单位 | 推荐区 | 立项类别 |
1 | 上海浦东软件园创业投资管理有限公司 | 浦东新区 | 专业化 |
2 | 上海康桥先进制造技术创业园有限公司 | 浦东新区 | 专业化 |
3 | 上海微电子设计有限公司 | 黄浦区 | 专业化 |
4 | 百咖(上海)管理咨询有限公司 | 浦东新区 | 专业化 |
5 | 上海芯伽元科技发展有限公司 | 浦东新区 | 专业化 |
6 | 上海麦腾永联众创空间管理股份有限公司 | 普陀区 | 品牌化 |
7 | 上海创邦投资管理有限公司 | 浦东新区 | 品牌化 |
8 | 上海紫竹创业投资有限公司 | 闵行区 | 国际化 |
| 2018 年上海市创新创业服务体系建设评审结果公示名单 (众创空间 “三化”培育引导) | |||
序号 | 立项单位 | 推荐区 | 立项类别 |
1 | 上海紫竹创业孵化器有限公司 | 闵行区 | 专业化引导 |
2 | 上海衷和投资管理有限公司 | 杨浦区 | 专业化引导 |
3 | 上海创徒科技创业服务有限公司 | 浦东新区 | 专业化引导 |
4 | 上海奇士科技产业发展有限公司 | 闵行区 | 专业化引导 |
5 | 上海贺海创业投资管理有限公司 | 浦东新区 | 专业化引导 |
6 | 上海海大创业孵化器有限公司 | 浦东新区 | 专业化引导 |
7 | 上海濠源科技发展有限公司 | 闵行区 | 专业化引导 |
8 | 上海菊园物联网科技服务有限公司 | 嘉定区 | 专业化引导 |
9 | 上海狮子山企业管理有限公司 | 浦东新区 | 专业化引导 |
10 | 上海佩合众创空间管理有限公司 | 长宁区 | 专业化引导 |
11 | 上海枫泾创业投资服务有限公司 | 金山区 | 专业化引导 |
12 | 上海强丰实业有限公司 | 金山区 | 专业化引导 |
13 | 上海八六三软件孵化器有限公司 | 闵行区 | 专业化引导 |
14 | 上海博济堂科技创业服务管理有限公司 | 宝山区 | 专业化引导 |
15 | 上海工程技术大学科技园发展有限公司 | 长宁区 | 专业化引导 |
16 | 上海盛泉实业(集团)有限公司 | 普陀区 | 专业化引导 |
17 | 上海升索科技有限公司 | 浦东新区 | 专业化引导 |
18 | 上海来谷科技创业投资管理有限公司 | 普陀区 | 专业化引导 |
19 | 上海贞一众创空间管理有限公司 | 宝山区 | 专业化引导 |
20 | 上海应技大技术转移有限公司 | 徐汇区 | 专业化引导 |
21 | 上海新华文化创新科技产业有限公司 | 静安区 | 专业化引导 |
22 | 上海集蕴投资管理有限公司 | 虹口区 | 专业化引导 |
23 | 上海金山新材料孵化器发展有限公司 | 金山区 | 专业化引导 |
24 | 上海华东理工科技园有限公司 | 徐汇区 | 专业化引导 |
25 | 上海张江数字出版文化创意产业发展有限公司 | 浦东新区 | 专业化引导 |
26 | 上海熙上网络科技有限公司 | 浦东新区 | 专业化引导 |
27 | 上海南洋科技园发展中心 | 奉贤区 | 专业化引导 |
28 | 上海崇明生态农业发展有限公司 | 崇明区 | 专业化引导 |
29 | 上海国民新能源环保孵化器有限公司 | 闵行区 | 专业化引导 |
30 | 上海都市工业设计中心有限公司 | 浦东新区 | 专业化引导 |
31 | 上海新智启迪之星创业孵化器管理有限公司 | 杨浦区 | 专业化引导 |
32 | 上海蘑菇云平台经济发展有限公司 | 浦东新区 | 专业化引导 |
33 | 上海游创投资管理有限公司 | 徐汇区 | 专业化引导 |
34 | 上海求精检测技术有限公司 | 嘉定区 | 专业化引导 |
35 | 上海微能创客空间管理有限公司 | 浦东新区 | 专业化引导 |
36 | 上海天地软件创业园有限公司 | 普陀区 | 专业化引导 |
37 | 上海爱函信息科技有限公司 | 徐汇区 | 专业化引导 |
38 | 上海嘉牧投资管理有限公司 | 普陀区 | 专业化引导 |
39 | 上海高新技术投资管理有限公司 | 闵行区 | 专业化引导 |
40 | 上海洋利企业发展有限公司 | 浦东新区 | 专业化引导 |
41 | 上海光明村科技创业有限公司 | 奉贤区 | 专业化引导 |
42 | 上海华滋投资管理有限公司 | 宝山区 | 专业化引导 |
43 | 冠生园(集团)有限公司 | 静安区 | 专业化引导 |
44 | 上海武宁科技产业管理有限公司 | 普陀区 | 专业化引导 |
45 | 上海上大科技园发展有限公司 | 静安区 | 专业化引导 |
46 | 上海上理创业服务有限公司 | 闵行区 | 专业化引导 |
47 | 上海财景企业管理有限公司 | 宝山区 | 专业化引导 |
48 | 上海马克沪众创空间管理有限公司 | 长宁区 | 专业化引导 |
49 | 上海熙攘创业投资有限公司 | 浦东新区 | 专业化引导 |
50 | 交享越(上海)资产管理有限公司 | 虹口区 | 专业化引导 |
51 | 启迪漕河泾(上海)运营管理有限公司 | 松江区 | 专业化引导 |
52 | 上海蚁巢众创空间管理有限公司 | 浦东新区 | 专业化引导 |
53 | 上海凤巢众创空间管理有限公司 | 奉贤区 | 专业化引导 |
54 | 上海金石湾投资咨询有限公司 | 金山区 | 专业化引导 |
55 | 上海灯具城市场经营管理有限公司 | 虹口区 | 专业化引导 |
56 | 上海蚂蚁筑巢投资管理有限公司 | 松江区 | 专业化引导 |
57 | 上海极喀孵科技服务有限公司 | 浦东新区 | 专业化引导 |
58 | 上海淦湾创业孵化器有限公司 | 闵行区 | 专业化引导 |
59 | 上海建业信息科技股份有限公司 | 静安区 | 专业化引导 |
60 | 上海聚能湾企业服务有限公司 | 静安区 | 品牌化引导 |
61 | 上海复旦科技园高新技术创业服务有限公司 | 杨浦区 | 品牌化引导 |
62 | 上海创业接力企业服务有限公司 | 杨浦区 | 品牌化引导 |
63 | 上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司 | 闵行区 | 品牌化引导 |
64 | 上海中三投资管理有限公司 | 松江区 | 品牌化引导 |
65 | 上海智百咖信息科技有限公司 | 浦东新区 | 品牌化引导 |
66 | 小马创业村(上海)投资管理有限公司 | 虹口区 | 品牌化引导 |
67 | 上海云部落云涪科技发展有限公司 | 浦东新区 | 品牌化引导 |
68 | 上海华讯科技创业中心 | 杨浦区 | 品牌化引导 |
69 | 上海融经互联网科技发展有限公司 | 浦东新区 | 品牌化引导 |
70 | 上海先骕企业管理有限公司 | 徐汇区 | 品牌化引导 |
71 | 上海纳贤创业孵化器管理有限公司 | 浦东新区 | 品牌化引导 |
72 | 上海米郁实业有限公司 | 长宁区 | 品牌化引导 |
73 | 上海创鸣资产管理有限公司 | 杨浦区 | 品牌化引导 |
74 | 上海莎欧科技发展有限公司 | 青浦区 | 品牌化引导 |
75 | 上海陆宥投资管理有限公司 | 闵行区 | 品牌化引导 |
76 | 上海蜂力企业管理有限公司 | 虹口区 | 品牌化引导 |
77 | 上海爱知文化传播有限公司 | 浦东新区 | 品牌化引导 |
78 | 上海帷迦科技有限公司 | 静安区 | 品牌化引导 |
79 | 上海万图投资发展有限公司 | 杨浦区 | 品牌化引导 |
80 | 上海点金树创业孵化器有限公司 | 浦东新区 | 品牌化引导 |
81 | 鸿学钜商企业管理(上海)有限公司 | 杨浦区 | 品牌化引导 |
82 | 上海亮景投资管理有限公司 | 浦东新区 | 品牌化引导 |
83 | 上海复容创业孵化器管理有限公司 | 杨浦区 | 品牌化引导 |
84 | 上海乐波投资管理有限公司 | 徐汇区 | 品牌化引导 |
85 | 益倍嘉投资控股有限公司 | 长宁区 | 品牌化引导 |
86 | 上海裸心社企业管理咨询有限公司 | 浦东新区 | 品牌化引导 |
87 | 上海鼎创汇创客空间管理有限公司 | 长宁区 | 品牌化引导 |
88 | 上海瑞谷传祺创业投资管理有限公司 | 浦东新区 | 品牌化引导 |
89 | 上海理工科技投资管理有限公司 | 杨浦区 | 品牌化引导 |
90 | 上海临港科技创业中心有限公司 | 浦东新区 | 国际化引导 |
91 | 上海祖率创业孵化器管理有限公司 | 浦东新区 | 国际化引导 |
92 | 上海创派投资咨询有限公司 | 杨浦区 | 国际化引导 |
93 | 上海科威国际技术转移中心有限公司 | 闵行区 | 国际化引导 |
94 | 霹兔(上海)众创空间管理有限公司 | 静安区 | 国际化引导 |
95 | 上海创咖创业孵化器管理有限公司 | 长宁区 | 国际化引导 |
96 | 上海衍禧堂企业管理有限公司 | 浦东新区 | 国际化引导 |
97 | 上海创源科技发展有限公司 | 嘉定区 | 国际化引导 |
98 | 上海欧归创众创空间管理有限公司 | 徐汇区 | 国际化引导 |
99 | 上海哈咖信息技术有限公司 | 徐汇区 | 国际化引导 |
100 | 上海歌临波投资发展有限公司 | 浦东新区 | 国际化引导 |
101 | 上海零号湾创业投资有限公司 | 闵行区 | 国际化引导 |
上海产业政策服务中心
项目申报办公室:方主任 15618903837
联系QQ号:3100038025
----------------------------
*本微信发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。欢迎分享,转载请联系qq号:3100038025。*
----------------------------
上海产业政策服务中心:指导公司,团队申请各类政府无偿资助专项资金,包括上海科委,张江管委会,经信委,发改委,商务委等市级单位和各区无偿资助项目。专业申报,重点公关,100%立项。
