2018年度浦东新区科技发展基金科技型小微企业贷款贴息专项的审核工作已结束。经项目单位申请、受理机构初审和我委审核、查重,拟对联众包装设计(上海)有限公司等206个项目予以2018年度浦东新区科技发展基金科技型小微企业贷款贴息专项立项资助(详见附件),现予公告。
如对以上拟立项项目持有异议,请于9月27日前与新区科经委科创处联系。
上海市浦东新区科技和经济委员会
2018年9月20日
附件:2018年度浦东科技发展基金科技型小微企业贷款贴息专项资金项目拟立项名单
序号 | 项目名称 |
1 | 联众包装设计(上海)有限公司 |
2 | 安源生物科技(上海)有限公司 |
3 | 昂华(上海)自动化工程股份有限公司 |
4 | 昂赛微电子(上海)有限公司 |
5 | 宝莲华新能源技术(上海)股份有限公司 |
6 | 城林环保技术(上海)有限公司 |
7 | 创领心律管理医疗器械(上海)有限公司 |
8 | 大道网络(上海)股份有限公司 |
9 | 德布森电气(上海)有限公司 |
10 | 飞客文化传媒(上海)股份有限公司 |
11 | 洁誉科技(上海)股份有限公司 |
12 | 捷玛计算机信息技术(上海)股份有限公司 |
13 | 凯晟动力技术(上海)股份有限公司 |
14 | 康希通信科技(上海)有限公司 |
15 | 科宝智慧医疗科技(上海)有限公司 |
16 | 莱德沃起重机械(上海)有限公司 |
17 | 普力信包装材料(上海)有限公司 |
18 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 |
19 | 上海艾尔贝包装科技发展有限公司 |
20 | 上海艾铭思汽车控制系统有限公司 |
21 | 上海爱申科技发展股份有限公司 |
22 | 上海爱韦讯信息技术股份有限公司 |
23 | 上海安赐环保科技股份有限公司 |
24 | 上海安捷睿达信息技术有限公司 |
25 | 上海安维尔信息科技股份有限公司 |
26 | 上海奥浦迈生物科技有限公司 |
27 | 上海奥特博格汽车工程有限公司 |
28 | 上海奥特玛特物流设备有限公司 |
29 | 上海奥为建筑节能科技有限公司 |
30 | 上海百理新材料科技股份有限公司 |
31 | 上海百林通信网络科技服务股份有限公司 |
32 | 上海宝英光电科技有限公司 |
33 | 上海宝宇电线电缆制造有限公司 |
34 | 上海倍谙基生物科技有限公司 |
35 | 上海陛通半导体能源科技股份有限公司 |
36 | 上海波宝仟赫科技股份有限公司 |
37 | 上海铂尔怡环境技术股份有限公司 |
38 | 上海博阳精讯信息科技有限公司 |
39 | 上海博志研新药物技术有限公司 |
40 | 上海长合信息技术股份有限公司 |
41 | 上海诚明融鑫科技有限公司 |
42 | 上海创志实业有限公司 |
43 | 上海达精电器成套设备有限公司 |
44 | 上海大汉三通通信股份有限公司 |
45 | 上海德意达电子电器设备有限公司 |
46 | 上海德意达门窗有限公司 |
47 | 上海荻硕贝肯生物科技有限公司 |
48 | 上海鼎晶生物医药科技股份有限公司 |
49 | 上海东方久乐汽车安全气囊有限公司 |
50 | 上海东芙冷锻制造有限公司 |
51 | 上海东振环保工程技术有限公司 |
52 | 上海多科电子科技有限公司 |
53 | 上海帆声图像科技有限公司 |
54 | 上海方心健康科技发展股份有限公司 |
55 | 上海飞聚微电子有限公司 |
56 | 上海飞斯信息科技有限公司 |
57 | 上海丰申医疗科技股份有限公司 |
58 | 上海富诺林精细化工有限公司 |
59 | 上海感先汽车传感器有限公司 |
60 | 上海耕云供应链管理有限公司 |
61 | 上海广奕电子科技股份有限公司 |
62 | 上海国颂医疗科技有限公司 |
63 | 上海海栎创微电子有限公司 |
64 | 上海海能信息科技有限公司 |
65 | 上海海优威新材料股份有限公司 |
66 | 上海涵嘉电气设备有限公司 |
67 | 上海恒浥智能科技股份有限公司 |
68 | 上海宏欣电线电缆有限公司 |
69 | 上海鸿仪通信息技术有限公司 |
70 | 上海沪帆汽车塑料件有限公司 |
71 | 上海沪特航空技术有限公司 |
72 | 上海沪正纳米科技有限公司 |
73 | 上海华鞍汽车配件有限公司 |
74 | 上海华博泰富网络技术有限公司 |
75 | 上海华电源牌环境工程有限公司 |
76 | 上海华虹挚芯电子科技有限公司 |
77 | 上海华扩达生化科技有限公司 |
78 | 上海华龙测试仪器有限公司 |
79 | 上海华依科技集团股份有限公司 |
80 | 上海寰景科技有限公司 |
81 | 上海汇丽涂料有限公司 |
82 | 上海火速网络科技有限公司 |
83 | 上海火速网络信息服务有限公司 |
84 | 上海加力气体有限公司 |
85 | 上海佳麟泵阀有限公司 |
86 | 上海捷易生物科技有限公司 |
87 | 上海界龙现代印刷纸品有限公司 |
88 | 上海界龙永发包装印刷有限公司 |
89 | 上海金由氟材料股份有限公司 |
90 | 上海金禹罗博电子科技有限公司 |
91 | 上海金众汽车配件有限公司 |
92 | 上海晋飞碳纤科技股份有限公司 |
93 | 上海晶合光电科技有限公司 |
94 | 上海境业环保能源科技股份有限公司 |
95 | 上海聚星仪器有限公司 |
96 | 上海君士德赛投资发展有限公司 |
97 | 上海开铭智能科技有限公司 |
98 | 上海凯世通半导体股份有限公司 |
99 | 上海科轻起重机有限公司 |
100 | 上海科泰运输制冷设备有限公司 |
101 | 上海科源电子科技有限公司 |
102 | 上海可鲁系统软件有限公司 |
103 | 上海跨境无忧网络技术有限公司 |
104 | 上海快灵生物科技有限公司 |
105 | 上海匡宇科技股份有限公司 |
106 | 上海狂龙数字科技股份有限公司 |
107 | 上海坤孚车辆配件有限公司 |
108 | 上海坤锐电子科技有限公司 |
109 | 上海蓝丰信息科技有限公司 |
110 | 上海蓝科建筑减震科技股份有限公司 |
111 | 上海朗绿建筑科技股份有限公司 |
112 | 上海力柯机电科技有限公司 |
113 | 上海立迪生物技术股份有限公司 |
114 | 上海沥高科技股份有限公司 |
115 | 上海莲南汽车附件有限公司 |
116 | 上海联谷汽车配件有限公司 |
117 | 上海迈磁科技有限公司 |
118 | 上海美橙科技信息发展有限公司 |
119 | 上海美东生物材料股份有限公司 |
120 | 上海敏泰液压股份有限公司 |
121 | 上海明波通信技术股份有限公司 |
122 | 上海明燕机械制造有限公司 |
123 | 上海纳克润滑技术有限公司 |
124 | 上海南麟电子股份有限公司 |
125 | 上海宁和环境科技发展有限公司 |
126 | 上海欧特电器有限公司 |
127 | 上海品瑞医疗器械设备有限公司 |
128 | 上海浦东三冯金属制品有限公司 |
129 | 上海普坤信息科技有限公司 |
130 | 上海其明信息技术有限公司 |
131 | 上海奇佳电子有限公司 |
132 | 上海蕲黄节能环保设备有限公司 |
133 | 上海企垠信息科技股份有限公司 |
134 | 上海谦讯网络科技股份有限公司 |
135 | 上海轻杰重工设备工程有限公司 |
136 | 上海仁视信息科技有限公司 |
137 | 上海仁微电子科技股份有限公司 |
138 | 上海荣乐汽车电子有限公司 |
139 | 上海锐帕节能科技有限公司 |
140 | 上海瑞纽机械股份有限公司 |
141 | 上海瑞示电子科技有限公司 |
142 | 上海赛弗工程减震技术有限公司 |
143 | 上海桑锐电子科技股份有限公司 |
144 | 上海山恒生态科技股份有限公司 |
145 | 上海山里智能科技有限公司 |
146 | 上海申成门窗有限公司 |
147 | 上海申御特种建材有限公司 |
148 | 上海神农节能环保科技股份有限公司 |
149 | 上海盛庐节能机电股份有限公司 |
150 | 上海盛唐阀门科技股份有限公司 |
151 | 上海市凌桥环保设备厂有限公司 |
152 | 上海思创网络有限公司 |
153 | 上海泰睿思微电子有限公司 |
154 | 上海泰欣环境工程股份有限公司 |
155 | 上海泰因生物技术有限公司 |
156 | 上海天昊生物科技有限公司 |
157 | 上海天龙药业有限公司 |
158 | 上海天泰网络技术有限公司 |
159 | 上海天戏互娱科技股份有限公司 |
160 | 上海同振信息技术有限公司 |
161 | 上海万戈工贸发展有限公司 |
162 | 上海旺欣豆制品设备有限公司 |
163 | 上海威德环保有限公司 |
164 | 上海微客来软件技术有限公司 |
165 | 上海唯万密封科技有限公司 |
166 | 上海伟测半导体科技有限公司 |
167 | 上海希尔企业管理咨询股份有限公司 |
168 | 上海夏洲重工机械有限公司 |
169 | 上海仙视电子科技有限公司 |
170 | 上海欣方智能系统有限公司 |
171 | 上海新松机器人自动化有限公司 |
172 | 上海新网程信息技术股份有限公司 |
173 | 上海雄程船舶工程有限公司 |
174 | 上海宣宇医疗设备股份有限公司 |
175 | 炫踪网络股份有限公司 |
176 | 上海雅朴网络科技有限公司 |
177 | 上海亿威航空电子股份有限公司 |
178 | 上海奕行信息科技有限公司 |
179 | 上海银晨智能识别科技有限公司 |
180 | 上海英迈吉东影图像设备有限公司 |
181 | 上海优立检测技术股份有限公司 |
182 | 上海鱼越号智能科技有限公司 |
183 | 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 |
184 | 上海宇昂新材料科技有限公司 |
185 | 上海郁金香地毯制造有限公司 |
186 | 上海誉和钻石工具有限公司 |
187 | 上海元方科技股份有限公司 |
188 | 上海悦程信息技术有限公司 |
189 | 上海云充新能源科技有限公司 |
190 | 上海云驱智能科技有限公司 |
191 | 上海泽玛克敏达机械设备有限公司 |
192 | 上海振中机械制造有限公司 |
193 | 上海正昊电力科技有限公司 |
194 | 上海之合玻璃钢有限公司 |
195 | 上海智显光电科技有限公司 |
196 | 上海中捷有色金属有限公司 |
197 | 上海众德金属制品有限公司 |
198 | 上海众汇泡沫铝材有限公司 |
199 | 尚科生物医药(上海)有限公司 |
200 | 首帆动力科技股份有限公司 |
201 | 数码通信息产业(集团)有限公司 |
202 | 万臣塑料制品(上海)有限公司 |
203 | 万司信息技术(上海)股份有限公司 |
204 | 宇瑞(上海)化学有限公司 |
205 | 中科新松有限公司 |
206 | 中网电气有限公司 |
项目申报办公室:方主任 15618903837
联系QQ号:3100038025
----------------------------
*本微信发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
----------------------------
上海产业政策服务中心:指导公司,团队申请各类政府无偿资助专项资金,包括上海科委,张江管委会,经信委,发改委,商务委等市级单位和各区无偿资助项目。专业申报,重点公关,100%立项。
