2017年9月,除了双一流大学名单出炉以外,中国研究生院竞争力排行榜也已发布,该排行榜来源于由中国科学评价研究中心、中国科教评价网和武汉大学中国教育质量评价中心共同发布的《中国研究生教育及学科专业评价报告(2017-2018)》。下面就和聚英厦大考研网小编一起来看看厦门大学的排名情况吧!
排名 | 研究生院名称 | 总分 | 省市 | 类型 | 去年排名 |
1 | 中国科学院大学研究生院 | 100 | 北京 | 理工 | 1 |
2 | 清华大学研究生院 | 95.34 | 北京 | 理工 | 3 |
3 | 北京大学研究生院 | 91.18 | 北京 | 综合 | 2 |
4 | 中山大学研究生院 | 89.73 | 广东 | 综合 | 9 |
5 | 浙江大学研究生院 | 88.28 | 浙江 | 综合 | 4 |
6 | 四川大学研究生院 | 87.8 | 四川 | 综合 | 8 |
7 | 上海交通大学研究生院 | 84.17 | 上海 | 综合 | 5 |
8 | 武汉大学研究生院 | 83.13 | 湖北 | 综合 | 7 |
9 | 复旦大学研究生院 | 78.85 | 上海 | 综合 | 6 |
10 | 南京大学研究生院 | 76.86 | 江苏 | 综合 | 10 |
11 | 华中科技大学研究生院 | 76.52 | 湖北 | 理工 | 11 |
12 | 吉林大学研究生院 | 75.38 | 吉林 | 综合 | 12 |
13 | 哈尔滨工业大学研究生院 | 73.39 | 黑龙江 | 理工 | 16 |
14 | 中国科学技术大学研究生院 | 73 | 安徽 | 理工 | 15 |
15 | 山东大学研究生院 | 72.7 | 山东 | 综合 | 13 |
16 | 东南大学研究生院 | 72.45 | 江苏 | 理工 | 23 |
17 | 北京师范大学研究生院 | 72.01 | 北京 | 师范 | 24 |
18 | 西安交通大学研究生院 | 71.91 | 陕西 | 理工 | 17 |
19 | 中南大学研究生院 | 71.59 | 湖南 | 综合 | 14 |
20 | 同济大学研究生院 | 69.21 | 上海 | 理工 | 20 |
21 | 厦门大学研究生院 | 68.52 | 福建 | 综合 | 21 |
22 | 北京航空航天大学研究生院 | 68.52 | 北京 | 理工 | 27 |
23 | 大连理工大学研究生院 | 67.34 | 辽宁 | 理工 | 18 |
24 | 天津大学研究生院 | 65.95 | 天津 | 理工 | 26 |
25 | 中国人民大学研究生院 | 65.59 | 北京 | 文法 | 19 |
26 | 北京理工大学研究生院 | 65.06 | 北京 | 理工 | 28 |
27 | 南开大学研究生院 | 64.66 | 天津 | 综合 | 22 |
28 | 华南理工大学研究生院 | 63.68 | 广东 | 理工 | 25 |
29 | 华东师范大学研究生院 | 62.12 | 上海 | 师范 | 29 |
30 | 西北工业大学研究生院 | 61.89 | 陕西 | 理工 | 33 |
厦大在2015-2016年研究生院排行中在第24位,2016-2017年排名第21位,2017-2018年排名依旧是21,可见近几年的竞争力是稳步提升的。
另外我们也可以看到以下数据:
1.中国科学院大学的研究生教育水平在全国遥遥领先,北京大学、清华大学紧随其后。中山大学排名第四,比去年前进了五名,可谓是竞争力提升较快的院校了。而上交大、武大和复旦大学排名均有所下滑。
2.报告显示全国研究生培养单位数量最多的五个省市为:北京市、江苏省、上海市、陕西省。
3.中国研究生教育竞争力最强的地区分别是:北京市,上海市,江苏省,湖北省和广东省。
为了帮助考研er们更好地复习,聚英厦大考研网为广大考研学子推出考研辅导直播课 和各个阶段备考直播讲座,足不出户就可以边听课边学习,为大家的考研梦想助力! ,欢迎大家登录聚英厦大考研官网免费查看和下载。
以上内容为聚英厦大考研网整理发布,更多考研资料请关注:http://passxmu.com/