吉林师范大学山西函授站
报名条件:
报考高起专或高起本的考生应具有高中毕业文化程度。
报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书或以上证书的人员。
吉林师范大学成人高考毕业生是否可以申请学士学位?
吉林师范大学成人高考毕业生,符合条件可以申请学士学位,但是需要具备2个条件,第一学位论文原创;第二在长春参加学位外语考试,成绩合格。
吉林师范大学成人高考大学学籍信息在学信网是否可查?
吉林师范大学成人高考大学学籍信息在学信网可查,正式入学之后(在读期间)即可在学信网查询到大学学籍。
毕业待遇:
经全国成人高等教育招生考试录取并取得学籍的我校成人高等教育本(专)科学生,修完教学计划规定的全部课程并成绩合格,学校颁发国家承认的国民教育系列本(专)科成人高等教育毕业文凭。毕业证书全国通用,国家承认学历,中国高等教育学生信息网上可以查阅。
联系人:梁老师
电话:15504473337 (同步微信)
吉林师范大学成人高考招生简章:
| 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 |
| 001汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 |
| 009汉语国际教育 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 |
| 017英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 |
| 018俄语 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 |
| 019日语 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 |
| 020朝鲜语 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 |
| 021新闻学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 |
| 029编辑出版学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 |
| 037历史学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 |
| 045音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
| 046美术学 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
| 047视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
| 048环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
| 049产品设计 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
| 050数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 058物理学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 066化学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 074电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 082通信工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 090计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 098环境工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 106金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 114国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 122地理科学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 137生物科学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 138心理学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 153市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 154财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 168人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 169公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 184旅游管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
| 185法学 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 函授 |
| 200社会工作 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 函授 |
| 201思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 函授 |
| 216教育学 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 |
| 217学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 |
| 232小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 |
| 233体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 |
| 248金融学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
| 249国际经济与贸易 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
| 264法学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
| 265学前教育 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
| 280小学教育 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
| 281汉语言文学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
| 289英语 | 高起本 | 文史类 | 5 | 业余 |
| 290市场营销 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
| 300财务管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
| 306人力资源管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
| 321公共事业管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
| 322计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
| 337会计 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
| 338国际经济与贸易 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
| 353学前教育 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
| 354小学教育 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
| 369语文教育 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
| 370英语教育 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 业余 |
| 371人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
| 386公共事务管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
| 387音乐教育 | 高起专 | 艺术(文) | 2.5 | 业余 |
| 388电子信息工程技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
| 403数学教育 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
考试科目
1、高起专
(1)文科:语文、数学(文)、外语。
(2)理科:语文、数学(理)、外语。
2.专升本
(1)文史类:政治、英语、大学语文。
(2)艺术类:政治、英语、艺术概论。
(3)理工类:政治、英语、高等数学(一)。
(4)经济管理类:政治、英语、高等数学(二)。
(5)教育学类:政治、英语、教育理论。
3.高起本
(1)文史类:语文、数学(文)、外语、历史地理综合(简称史地)。
(2)理工类:语文、数学(理)、外语、物理化学综合(简称理化)。